

2 : 2

Startelf

22 | N. Sarcevic
3 | L. Grgic
8 | C. Ochrana
44 | F. Drljepan
77 | A. Paric
11 | H. Aminpur
13 | K. Ohira
26 | J. Francesevic
7 | O. Sipka
9 | F. Stojak
19 | C. Stifter
Startelf

33 | M. Zocher
4 | M. Nowotny
5 | A. Helic
7 | E. Bajrami
8 | P. Sagmeister
10 | B. Budimir
16 | D. Tegeltija
21 | D. Oroshi
22 | J. Buchta
11 | M. Tanzmayr
19 | D. Pehlivan
Ersatzbank

33 | S. Bacu
4 | D. Jurcevic
6 | D. Barisic
15 | S. Adogun
18 | M. Gager
MAR

33 | K. Scharner
6 | F. Lovric
17 | P. Gluhakovic
18 | E. Harrer
9 | Z. Mihailovic
24 | Y. Kirimli
1
FC Marchfeld Donauauen0002
FCM Traiskirchen0003
Favoritner AC0004
SC Mibag Retz0005
SC/ESV Parndorf 19190006
SC Neusiedl am See 19190007
Kremser SC0008
SR Donaufeld0009
SV Donau00010
SV Horn00011
SV Klöcher Bau Oberwart00012
SV Leobendorf00013
SV druckmittel.at Gloggnitz00014
Sportunion Mauer00015
TWL Elektra00016
Wiener Sport-Club00017
SC Wiener Viktoria000
















